概要
開設年月日
昭和23年6月1日
診療科目
内科・外科・整形外科・小児科・精神科・(皮膚科)・泌尿器科・婦人科・眼科・リハビリテーション科・放射線科・麻酔科
※( )内は休診中
指定病院状況
- 救急告示病院 24時間体制で救急患者に対応しています。
- へき地医療拠点病院
病床数
一般病床52床(うち地域包括ケア病床16床、特別の療養環境の提供9床)
厚生労働大臣の定める掲示事項
建物の状況
病院 | |
---|---|
本館 鉄筋コンクリート 地下1F 地上4F | 4,719.32㎡ |
西館 鉄筋コンクリート 地下1F 地上5F | 4,487.00㎡ |
東館 鉄筋コンクリート 2F他 | 1,373.98㎡ |
渡り廊下1,2 | 329.90㎡ |
計 | 10,910.20㎡ |
職員宿舎 |
---|
7棟 13戸 |
単身用宿舎 |
---|
鉄筋3F1棟 13室(バス・トイレ付) |
地域の概要(令和6年10月1日)
診療圏域 | 下伊那郡阿南町、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、飯田市(上村、南信濃) |
---|---|
診療圏域人口 | 11,368人 |
65歳以上人口 | 5,343人 |
老年人口割合 | 47% |
診療圏域面積 | 712.01km² |
診療圏域人口密度 | 16人 |
管理職
病院長 | 田中 雅人 |
---|---|
副院長(診療部長) | 片桐 麻由美 |
副院長(地域医療総合支援センター長) | 伊東 一博 |
副院長(看護部長) | 西森 則子 |
組織図
